WAKTU | NO | NAMA MAHASISWA | PRASAT | PEMBIMBING |
09.30-10.00 | 1 | ADELLIA PUSPITA BEATTIE | Pasien Safety | Mei Widyawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep |
2 | AHMAD ZAINUL SAFI I | |||
3 | ANDRE PRASTIAWAN | |||
4 | ANIS SHOVIA | |||
5 | ARIS SULIS SETYOWATI | |||
6 | AVIANOLA FIRDIANTI ILYASA | |||
7 | CINDY AIKA MEY LESTARI | |||
8 | DELLA MEI TOLIFATIN | |||
9 | DIKA EFA ELIANA | |||
10 | DITA APRILYAWATI | |||
10.00-10.30 | 1 | DIVA AULIA RIZQI | Pasien Safety | Mei Widyawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep |
2 | DWI KHARISMATUR RIZKA | |||
3 | EMERALDA RATU ALI GHISKA ALFIRA | |||
4 | FERA FATMAWATI | |||
5 | HENI IKA WAHYUNINGTYAS | |||
6 | IKA APRILIA | |||
7 | INAYAH ZAINUN PUTRI | |||
8 | KEVINA ARIS ZULINDA | |||
9 | KIFTI URFIATI | |||
10 | LEVIA HESKI PUTRI ANDINI | |||
10.30-11.00 | 1 | MAIDAH HANI AMALIYAH | Pasien Safety | Mei Widyawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep |
2 | MIRZA AGUSTINA HAYUNINGTYAS | |||
3 | MUHAMMAD PRIYO TEGAR SAWANURDIN | |||
4 | NADIYA KHOIRINA | |||
5 | NAMESWARI SETIA ARINI | |||
6 | NINA SAFRILAWATI SANTOSA | |||
7 | NITA ROHMATIN NIKMAH | |||
8 | NOVI SISWANTI | |||
9 | NUR AZIZAH | |||
10 | NURI AINAIYA | |||
11.00-11.30 | 1 | PEGY MUTISARI SAFITRI | Pasien Safety | Mei Widyawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep |
2 | PUTRI AYU LESTARI | |||
3 | RENDIKA ILUNG BAGAS P. | |||
4 | RIA PUSPITA | |||
5 | RIRIS ARIYANTI | |||
6 | ROSAKH DZIHNIA ILMA | |||
7 | SELLY NURSYAMSYIAR HIDAYATI | |||
8 | SHABRINA AISYAH PUTRI | |||
9 | SINTA APRILIA PUTRI | |||
11.30-12.00 | 1 | SITI DEWI NURITA | Pasien Safety | Mei Widyawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep |
2 | SITI NURHIDAYAH LILIK SETYOWATI | |||
3 | SITI ZUNAIDA | |||
4 | SUVINDA NOFIA LESTARI | |||
5 | TASYA ENJELITA | |||
6 | UMI RO’UFATUN HASANAH | |||
7 | WAFIYATUL QOMARIYAH | |||
8 | WIGARIA ABDILLAH PUTRI | |||
9 | YESSI FIRDA ANDINI |
Praktikum Pasien Safety