WAKTU | NO | NAMA MAHASISWA | PRASAT | PEMBIMBING |
13.00-13.30 | 1 | AHMAD ULIL ABSHOR | Homecare | Suhartono, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | ALFIN ASHARI MILLENIA | |||
3 | AZIZAH TIN NUR J | |||
4 | BAGUS ONGKY PRASETYO UTOMO | |||
5 | CORNELIA AYU KUSUMA WARDANI | |||
6 | DEVI ZUNIA INDAH SARI | |||
7 | DEWI GITA PURNAMASARI | |||
8 | DIMAS SETYA PUTRA | |||
9 | DIVA IKA NOVIANI | |||
10 | ELVA NATASYA BILQISH ASHIDIQ | |||
13.30-14.00 | 1 | EVI KHUMAIDAH | Homecare | Suhartono, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | FILDHA AULIAUL HAQ | |||
3 | HAFIF RIHALDHI | |||
4 | IHA ZULIANA KAMISATUN | |||
5 | IMA NURIA AENI | |||
6 | ISMA NUR FITRIANI | |||
7 | IZZAH FAUZIYAH | |||
8 | LAILATUL RIZKIYAH | |||
9 | M.HERU EKA P. | |||
10 | MALINDA INTAN YUANA | |||
14.00-14.30 | 1 | MASRUAH | Homecare | Suhartono, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | MOH. KANZUL FIKRI | |||
3 | MUH. ALI WAHYUDI | |||
4 | NABILA ROUDLOTUL JANNAH | |||
5 | NANENG | |||
6 | NUR MAHMUDI FATCHUL HUDA | |||
7 | PUANG ASMARA | |||
8 | RETNO SULISTIANI | |||
9 | RIRIN AGUSTIANINGSIH | |||
10 | ROHMATUS SO’IMA | |||
14.30-15.00 | 1 | SALSABILLA ALIFIAH TANIA PUTRI | Homecare | Suhartono, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | SITI KHOLIFAH | |||
3 | SITI NUR LAILA | |||
4 | SITTA NUR LAILATUL FADHILAH | |||
5 | SUBIANTO | |||
6 | SUSILOWATI NINGTYAS | |||
7 | TUTUT HIDAYATI | |||
8 | YUSUF BAHARUDIN |
Praktikum Homecare