WAKTU | NO | NAMA MAHASISWA | PRASAT | PEMBIMBING |
13.00-13.30 | 1 | AGUNG FAKHRUDDIN | Perawatan Jenazah | Dyah Pitaloka, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | ALDILA NINDIA DWI UTAMI | |||
3 | ANITA SHOFYANTI | |||
4 | AZZA KHARISMA BERLIANA | |||
5 | DEVI WULANDARI | |||
6 | DEWI CANDRA MEININA | |||
7 | DHEA ZULIANA | |||
8 | DINDA BERLIANA | |||
13.30-14.00 | 1 | DWI YUNIAR FIJRIL NIKMAH | Perawatan Jenazah | Dyah Pitaloka, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | EMALIA NANDA PUTRI | |||
3 | ERNITA FITRIANI | |||
4 | FEBY LUTFIATUR ROSDA | |||
5 | FIRDA NADIYA | |||
6 | IDRIS YASIN | |||
7 | IS INDAH SUSILOWATI | |||
8 | ITA RAHMATUS SHAFIRA | |||
14.00-14.30 | 1 | KHOFIFAH INDAR FEBIANTI | Perawatan Jenazah | Dyah Pitaloka, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | KIKI APRILIA ROHMAH | |||
3 | LIA FARIKHATUL HIDAYAH | |||
4 | M. SYAIFUL RIZAL | |||
5 | MALIK BAHRUDDIN | |||
6 | MASLAKATUL AMMA | |||
7 | MISSHELLA ISHMAH SHABRINA | |||
8 | MU’AFI ALIF FARICHIN | |||
14.30-15.00 | 1 | NABILA PERTAMI | Perawatan Jenazah | Dyah Pitaloka, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | NOVINDA IMAROTUN NAFISAH | |||
3 | NUR FITRI HIDAYATI | |||
4 | PIDIYA AYU LESTARI | |||
5 | QULIL HAQ WAZAKIRILLAH | |||
6 | RIKA SAFITRI | |||
7 | RISKI AYU ANDRAYANI | |||
8 | SALMIA | |||
9 | SERLY HAPPY FIRDAYANTI | |||
15.00-15.30 | 1 | SITI INAWATI | Perawatan Jenazah | Dyah Pitaloka, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | SITI USWATUN KHASANAH | |||
3 | SRI SUDARWATI | |||
4 | SUSILO UTOMO | |||
5 | SYAYIDAH SYARISAH | |||
6 | TRI YONI MAIDHUN HARIYANTI | |||
7 | VIVI LIDYA | |||
8 | YUDSHI CESAR DWI OCTAVIANO | |||
9 | ZUNIKA SILVIA |
Praktikum Perawatan Jenazah