WAKTU | NO | NAMA MAHASISWA | PRASAT | PEMBIMBING |
08.00-08.30 | 1 | ACHMAD AHWAN NUGRAHA | Pemeriksaan fisik pencernaan | Lukman Hakim, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | AFID UCHLIYAH AZMI | |||
3 | AISYATUL AYU NUR FAIZAH | |||
4 | AMELYA DEVI EKSANTI | |||
5 | CHILYATUS SA’ADAH | |||
6 | DAVA TEGUH BUDI PRAKOSO | |||
7 | DEWI INDRA YANTI | |||
8 | DITA AMARTA | |||
9 | DWI SEPTIA | |||
10 | ELLY ANTASA | |||
08.30-09.00 | 1 | FAICATUL ELIYAH | Pemeriksaan fisik pencernaan | Lukman Hakim, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | FEBRIZA ARIFATUZZAHROH | |||
3 | GADIS AYU PUTRI KANA | |||
4 | HANATASYA RIDHA DEANIRA | |||
5 | HUDALLAH HASBI ASHSHIDDIQI | |||
6 | IKA WAHYU PUTRI ANGGINI | |||
7 | INDRI APRIL SETIANA | |||
8 | KANA PARAMILA TRI PAMUNGKAS | |||
9 | LAILATUN NASIKHAN | |||
10 | LINDA YUNI | |||
09.00-09.30 | 1 | LUSIANA | Pemeriksaan fisik pencernaan | Lukman Hakim, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | MEI SELFIANA | |||
3 | NATASYA JIHAN IFANTI | |||
4 | NOVIE HIDAYATUS SHIDQIYYAH | |||
5 | NUR AVINA DAMAYANTI | |||
6 | PUTRI AYU SALSABILA | |||
7 | REYNATA INDRASWARI | |||
8 | RICKI DWI PRASETYO | |||
9 | RIRIN MAGHFIROH | |||
10 | SETYA BAGUS HUSADA | |||
09.30-10.00 | 1 | SILVIANA DEWI AGUSTIN | Pemeriksaan fisik pencernaan | Lukman Hakim, S.Kep.,Ns.,M.Kep. |
2 | SITI ELIDA | |||
3 | SITI LATHIFATUL ULFAYATI | |||
4 | SONY RIZKY SAHPUTRA | |||
5 | TIYA PERMATA SARI | |||
6 | VENA NAFSIA RAHMAH | |||
7 | WAHYUNING TYAS SAFITRI | |||
8 | YANASTAINU RACHMA | |||
9 | ZULFI ASDA ZAIZANA ILMA |
Praktikum Pemeriksaan fisik pencernaan