WAKTU | NO | NAMA MAHASISWA | PRASAT | PEMBIMBING |
08.00-08.30 | 1 | Adilla Helmalia Putri | Pengsisian MTBS dan MTBM | Hj. Nurus Safa’ah, SST.,M.Kes |
2 | Ahmad Arya Sandi Muntoya | |||
3 | Ahmad Diva Nurcahyo | |||
4 | Ahmad Umar Zacky | |||
5 | Ananda Khoirunnisa | |||
6 | Anggi Nur Maya Sari | |||
7 | Avelia Suprehatin | |||
8 | Azriel Rossy Ramadhani | |||
9 | Batrisyia Afifah Thoyyibah | |||
10 | Canndo Wildan Sugiyarto | |||
08.30-09.00 | 1 | Dela Mahartika Febriana | Pengsisian MTBS dan MTBM | Hj. Nurus Safa’ah, SST.,M.Kes |
2 | Dhita Ayu Shafitri | |||
3 | Dian Anisa Fitri | |||
4 | Diana Kholida Khijawati | |||
5 | Emma Evanda Puspitalia | |||
6 | Fahira Nur Hanim | |||
7 | Faysa Ayu Arnindhita | |||
8 | Fina Diana | |||
9 | Fitto Alfian Alfian | |||
10 | Heni Mustika Rini | |||
09.00-09.30 | 1 | Husnun Nadzirotul Lailiyyah | Pengsisian MTBS dan MTBM | Hj. Nurus Safa’ah, SST.,M.Kes |
2 | Inna Amellia | |||
3 | Kemala Sukma Indra Putri Ratna | |||
4 | Laila Any Maulidul Khoiriyah | |||
5 | Leni Nurresta | |||
6 | M.Naufaldi Agus Nugroho | |||
7 | Mellysa Nasution | |||
8 | Mufidatun Nisak | |||
9 | Muthia Shofa Izzati | |||
10 | Najla Aprilia Fitri | |||
09.30-10.00 | 1 | Nisa’ul Ulum | Pengsisian MTBS dan MTBM | Hj. Nurus Safa’ah, SST.,M.Kes |
2 | Novia Fatma Sephiana | |||
3 | Nurcahyani Febrianti | |||
4 | Putri Istna Kholifatul Izza | |||
5 | Rinda Febrianti | |||
6 | Rosita | |||
7 | Salma Mufida | |||
8 | Saniya Nabila | |||
9 | Shafira Nur Rahmawati | |||
10 | Silva Audy Mufi Andini | |||
10.00-10.30 | 1 | Siti Herlinda Oktafia | Pengsisian MTBS dan MTBM | Hj. Nurus Safa’ah, SST.,M.Kes |
2 | Siti Nur Khamimah | |||
3 | Siti Rochmatun Nazilla | |||
4 | Tiara Sefrillia | |||
5 | Tri Nurri Handayani | |||
6 | Vidia Nur Exsa Andriani | |||
7 | Wahyu Ismi’Ah | |||
8 | Wilyan Purwa Adi | |||
9 | Yuliani Purwaningsih |
Praktikum Pengisian MTBS dan MTBM